X21 X-Tail
(Jan. 2004)
ラジコン仲間の忘年会で仲間からX21 V-Tailを譲ってくださいとの申し出があり、私が迷ったあげく浅原さんの「X21 X-Tailがあります」の一言で交換トレード(戦力アップ?)してしまいました。なお、このX21 X-Tailは日本には1機しかなくプロトタイプの要素のある機体です。私なり組立方法を紹介します。 |
購入仕様(カラー) 組立前の状態 X-21 Photo X-21フライヤー
1. | 垂直尾翼の補 正と補強 |
2. | 胴体の補強 |
3. | 水平尾翼の合わせ |
4. | ラダー用コントロールロッドの改修 |
5. | 胴体内サーボ及びコントロールロッドの取付 |
6. | |
7. | ウイング サーボ取付穴加工及びホーン取付 |
8. | フラップ・エルロン サーボの取付 (1) |
9. | フラップ・エルロン サーボの取付 (2) |
10. | |
11. | セッティング |
12. | ステッカー |
13. | フラップサーボ交換 |
14. | サーボマウント交換 |
Specification
X21 V-tail | X21 X-Tail | |
スパン | 3200 mm | 3200 mm |
翼面積 | 62.3 dm2 | 62.3 dm2 |
翼型 | MH 32 | MH 32 |
全長 | 1463 mm | 1490 mm |
トータルウエイト | 2379 g | 2415 g |
尾翼 | (95 g) V-Tail | 55 (54 g) With Rod |
Body | 854 g(315 g) | 858 g(435 g) |
バッテリー | 4.8V 1100mA (119 g) | 4.8V 1100mA ( g) |
ノーズウエイト | ( 32 + 96 g) | (189 g) |
カンザシ | 93 g | 89 g |
L/H Wing | 728 g | 706 g(636 g) |
R/H Wing | 736 g | 708 g(636 g) |
翼面荷重 | 38.19 g/dm2 | 38.76 g/dm2 |
エルロンサーボ | JR DS361 (2EA) | JR DS161 (2EA) |
フラップサーボ | JR DS361 (2EA) | JR DS361/DS161 (2EA) |
エレベーターサーボ | JR DS361 (1EA) | JR DS361 (1EA) |
ラダーサーボ | JR DS361 (1EA) | JR DS361 (1EA) |
受信機 | JR R800 | JR R800 |
バラスト | 1660 g (Max) | 868 g (Max) |
Last Update